
|
Votre
choix :
|
|
A
voir :
|
|
Votre
choix :
|
|
A
voir :
|
|
Votre
choix :
|
|
A
voir :
|
|
Votre
choix :
|
|
A
voir :
|
|
Votre
choix :
|
|
A
voir :
|
|
Votre
choix :
|
|
Votre
choix :
|

|
Votre
choix :
|
|
A
voir :
|
|
Votre
choix :
|
|
|
|
Votre
choix :
|
|
|
|
Votre
choix :
|
|
|
|
A
voir :
|
L'INFORMATION |
|
| Le Quotidien : | . |
| - Saint-Denis et Nord | 02.62.95.15.15 |
| - Saint-Benoît et Est | 02.62.50.04.91 |
| - Saint-Paul et Ouest | 02.62.45.50.00 |
| - Saint-Pierre et Sud | 02.62.96.16.96 |
| Le JIR : | |
| - Saint-Denis et Nord | 02.62.90.46.00 |
| - Saint-Benoît et Est | 02.62.92.32.20 |
| - Saint-Paul et Ouest | 02.62.22.66.83 |
| - Saint-Pierre et Sud | 02.62.25.12.41 |
LES VOYAGES |
|
| Répondeur Gillot | 02.62.28.16.16 |
| Air France | 02.62.40.38.38 |
| Air Mauritius | 02.62.94.83.83 |
| Air Madagascar | 02.62.21.05.21 |
| Air Bourbon | 02.62.31.20.00 |
| Corsair | 0262.94.82.82 |
| Air Austral | 02.62.90.90.90 |
URGENCES |
|
| SAMU | 15 |
| Police | 17 |
| Pompiers | 18 |
| Secours en mer | 02.62.43.43.43 |
| Secours en montagne | 02.62.930.930 |
PRATIQUE |
|
| Météo | 08.92.68.00.00 |
| Météo Marine | 08.92.68.08.08 |
| Infos Cyclone | 08.97.65.01.01 |
| Routes | .02.62.97.27.27 |
| Horloge parlante | 36.99 |
| France Télécom dérangements | 10.13 |
| France Télécom informations | 10.14 |
| EDF | 02.62.40.66.00 |
| Carte Bleue VISA | 08.92.70.57.05 |
| Résultats du Loto | 08.97.65.70.70 |
| Maison de la Montagne | 02.62.90.78.78 |
| CCI | 02.62.94.20.00 |
| Rectorat | 02.62.48.10.10 |
| Centre Régional Information | . |
| Jeunesse (CRIJ) | 02.62.20.98.20 |
| Sécurité Sociale | 02.62.40.33.40 |
| Caisse maladie et maternité | . |
| des travailleurs indépendants | 02.62.92.42.00 |
| Caisse Allocations familiales | 08.36.67.55.55 |
| DASS/Etat | 02.62.93.94.95 |
| DDE | 02.62.40.26.26 |
| Direction départementale | . |
| de la concurrence de la | . |
| consommation et de la | . |
| répression des fraudes | 02.62.90.21.41 |
| Délégué départ. du médiateur | 02.62.40.77.25 |
| Direction départementale | . |
| du travail et de l'emploi | 02.62.92.56.21 |
| ANPE | 02.62.90.24.40 |
| Tribunal administratif | 02.62.92.43.60 |
| ADIL (Association | . |
| départ. pour l'information | . |
| sur le logement) | 02.62.41.14.24 |
| UCOR (Union des | . |
| consommateurs ) | 02.62.21.35.87 |
OFFICIEL |
|
| Préfecture | 02.62.40.77.77 |
| Sous-Préfecture : | . |
| - Saint-Benoît | 02.62.50.77.10 |
| - Saint-Paul | 02.62.45.38.45 |
| - Saint-Pierre | 02.62.35.71.00 |
| Conseil Régional | 02.62.48.70.00 |
| Conseil Général | 02.62.90.30.30 |
SORTIR |
|
| Office du tourisme St-Denis | 02.62.41.83.00 |
| Comité du Tourisme | 02.62.21.00.41 |
| Théâtre du Grand marché | 02.62.20.33.99 |
| ODC billeterie | 02.62.41.93.00 |